各エピソード
審査員
司会
ベイカー
ベイカー(日本語) | 年齢 | 職業 | 出身地(イングランド) |
---|
アモス・リリー | 43 | デリ&食料品店マネージャー | ロンドン |
キース・バロン | 60 | チャータード会計士 | ハンプシャー州 |
アビー・ローソン | 27 | 配達ドライバー | カンブリア州 |
ニッキー・レースビー | 52 | 元客室乗務員/ペットセラピー慈善ボランティア | シュロップシャー州 |
ローワン・クロートン | 21 | 英文学専攻大学生 | ウェスト・ヨークシャー州 |
ダーナ・コンウェイ | 25 | データベース管理者 | エセックス州 |
サク・チャンドラセカラ | 50 | インテリジェンス分析官 | ヘレフォードシャー州 |
クリスティ・シャープ | 33 | パーソナルアシスタント | ロンドン |
ターシャ・ストーンズ | 27 | 子ども向けチャリティ参加オフィサー | ブリストル |
ダン・ハンター | 42 | 土木技術エンジニア/リソースプランナー | チェシャー州 |
ジョシュ・スマリー | 27 | 化学生物学ポスドク研究員 | レスターシャー州 |
マッティ・エッジル | 28 | 体育&理科教師 | ケンブリッジシャー州 |
ブリティッシュ・ベイクオフ シーズン13のベイカー
各回内容
回 | テーマ | シグネチャー | テクニカル | ショーストッパー | 放送日 |
---|
1 | ケーキ | 縦型レイヤーケーキ | ザ・ブレイクオフケーキ(The Great British Bake Off Cake) | 動物ケーキ(Animal Cake) | 2023年9月26日 |
2 | ビスケット | マシュマロビスケット12個 | カスタードクリームビスケット12個 | イリュージョンビスケットディスプレイ | 2023年10月3日 |
3 | パン | カントリーローフ(Cottage Loaf) | デヴォンシャー・スプリット8個 | プライテッド・セントリーピースローフ | 2023年10月10日 |
4 | チョコレート | チョコレートトルテ(Chocolate Torte) | ホワイトチョコ&カシス チーズケーキ6個 | エディブル・チョコレートボックスケーキ | 2023年10月18日 |
5 | ペストリー | セイボリーピクニックパイ12個 | ドフィノワーズ・ピティヴィエ | デコラティブ・スイートパイディスプレイ | 2023年10月24日 |
6 | ボタニカル | スパイスバンズ12個 | レモン&タイムドリズルケーキ | フローラルデザート | 2023年10月31日 |
7 | デザート | クリームキャラメル8個 | オレンジ&ジンジャー・トリクルプディング6個 | メレンゲボンブ | 2023年11月7日 |
8 | パーティー | ソーセージロール12個 | チョコレートキャタピラーケーキ | “Anything But Beige” ビュッフェ | 2023年11月14日 |
9 | パティスリー | フィナンシェ24個 | タルト・オ・ポム | ミルフォイユ | 2023年11月21日 |
10 | | エクレア8個 | ラーディケーキスライス9個 | エレガント三段ケーキ | 2023年11月28日 |
ブリティッシュ・ベイクオフ シーズン14 各回内容
結果(※ネタバレ)
ベイカー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|
マッティ | 7 | 5 | 7 | 2☆ | 7 | 4 | 6 | 3☆ | 2 | 3◎ |
ダン | 1☆ | 2 | 10 | 1 | 1 | 3 | 2☆ | 5 | 3 | 2 |
ジョッシュ | 8 | 6 | 4 | 6 | 8 | 2☆ | 3 | 4 | 1☆ | 1 |
ターシャ | 11 | 8☆ | 2☆ | - | 3 | 7 | 1 | 1 | 4× | |
クリスティ | 6 | 9 | 6 | 7 | 5☆ | 1 | 4 | 2× | | |
サク | 5 | 10 | 1 | 8 | 6 | 5 | 5× | | | |
ダーナ | 12 | 7 | 3 | 5 | 2 | 6× | | | | |
ニッキー | 10 | 4 | 5 | 4 | 9× | | | | | |
ローワン | 9 | 3 | 9 | 3 | 4× | | | | | |
アビー | 3 | 1 | 8× | | | | | | | |
キース | 4 | 11× | | | | | | | | |
エイモス | 2× | | | | | | | | | |
ブリティッシュ・ベイクオフ シーズン14の結果
ファイナリスト
優勝者
統計
スターベイカー選出回数
- 1位 ダン 2回
- 1位 ジョッシュ 2回
- 1位 マッティ 2回
- 1位 ターシャ 2回
テクニカル1位回数
- 1位 ダン 3回
- 2位 ジョッシュ 2回
- 2位 ターシャ 2回
ブリティッシュベイクオフで使われているミキシングボウルはこれです↓