シーズン7・エピソード4
テーマ:バッター
歴史パート:
初回放送日:2016年9月14日
参加ベイカー
| アンドリュー | ベンジャミーナ | キャンディス | 
| ジェーン | ケイト | |
| ラブ | ||
| セラシ | トム | バル | 
オリジナルチャレンジ
テーマ:「ヨークシャー・プディング」
条件:2時間
| ベイカー | 作品名 | 評価 | 
|---|---|---|
| アンドリュー | ヨークシャー 'タパス' プディング | |
| ベンジャミーナ | 赤玉ねぎのチャツネ、ブリーチーズとベーコン | |
| キャンディス | ヨークシャーウェリントンズ | |
| ジェーン | 肉と2つのベジヨークシャー | |
| ケイト | クリスマスディナーの妥協案 | |
| ラブ | タイ豆腐パナンヨークシャー | |
| セラシ | パーフェクトサンデーロースト添え | |
| トム | ウェスト ヨークシャー フュージョン プディング | |
| バル | マムズチリ ヨークシャープディング | 
テクニカルチャレンジ
テーマ:「ハート形レースパンケーキ」
条件:1時間、12枚
レシピ制作者:
| ベイカー | 順位 | 評価 | 
|---|---|---|
| アンドリュー | 4 | |
| ベンジャミーナ | 1 | |
| キャンディス | 2 | |
| ジェーン | 3 | |
| ケイト | 7 | |
| ラブ | 9 | |
| セラシ | 8 | |
| トム | 5 | |
| バル | 6 | 
マスターピースチャレンジ
テーマ:「チュロス」
条件:3時間、36個
| ベイカー | 作品名 | 評価 | 
|---|---|---|
| アンドリュー | チュロス ウィンドウ ボックス | |
| ベンジャミーナ | トロピカルチュロス | |
| キャンディス | ツーウェイピーナッツバターチュロス | |
| ジェーン | ピスタチオとホワイトチョコレート | |
| ケイト | ホットクロスバニーチュロス | |
| ラブ | スリーディップ抹茶ピスタチオチュロス | |
| セラシ | レモンとアニスのチュロス | |
| トム | 草の中のフェンネル チュロス ヘビ | |
| バル | オレンジチョコレートチュロス | 
出来事
準備中。
今回の印象的な出来事、見所や、事件、トリビアなどがあれば、コメントで教えてください。
レビュー
このエピソードについての、視聴者のレビューです。
星0.0/5(投稿者数0人)
        まだレビューがありません
星だけの評価も可能です。
最終結果(※ネタバレ)
スターベイカー
- ベンジャミーナ
脱落者
- ケイト
ブリティッシュベイクオフで使われているミキシングボウルはこれです↓
 
			