エピソード
[catlist name=エピソード tags="シーズン7" orderby=date]
審査員
- メアリー・ベリー
- ポール・ハリウッド
司会
- メル・ギェドロイツ
- スー・パーキンス
ベイカー
(上段)キャンディス、ケイト、ベンジャミーナ、ポール、メアリー、マイケル、リー、ルイーズ
(下段)アンドリュー、トム、バル、サラシ、ジェーン、ラブ
| アンドリュー | 25 | 航空宇宙エンジニア | ダービー |
| ベンジャミーナ | 23 | ティーチングアシスタント | サウスロンドン |
| キャンディス | 31 | 体育教師 | バートン・ル・クレイ |
| ジェーン | 61 | ガーデンデザイナー | ベッケナム |
| ケイト | 37 | 看護師 | ノーフォーク州ブルック |
| リー | 67 | 牧師 | ボルトン |
| ルイーズ | 46 | 美容師 | カーディフ |
| マイケル | 20 | 学生 | ダーラム |
| ラブ | 28 | 介護士 | エリス |
| サラシ | 30 | クライアントサービス担当者 | ロンドン |
| トム | 26 | プロジェクトエンゲージメントマネージャー | ロッチデール |
| バル | 66 | セミリタイア | ヨービル |
結果(※ネタバレ)
| ベイカー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャンディス | 5 | 8☆ | 3 | 2 | 2☆ | 5 | 2 | 1☆ | 3 | 2◎ |
| アンドリュー | 12 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 1☆ | 2 | 2☆ | 1 |
| ジェーン | 7☆ | 2 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 |
| セラシ | 1 | 11 | 5 | 8 | 3 | 7 | 6 | 3 | 4× | |
| ベンジャミーナ | 6 | 3 | 6 | 1☆ | 5 | 2 | 3 | 4× | ||
| トム | 2 | 7 | 4☆ | 5 | 4 | 1☆ | 5× | |||
| ラブ | 8 | 6 | 10 | 9 | 8 | 3× | ||||
| バル | 10 | 5 | 1 | 6 | 7× | |||||
| ケイト | 4 | 1 | 8 | 7× | ||||||
| マイケル | 3 | 9 | 7× | |||||||
| ルイーズ | 9 | 10× | ||||||||
| リー | 11× |
ファイナリスト
- キャンディス
- アンドリュー
- ジェーン
優勝者
- キャンディス
統計
スターベイカー選出回数
- 1位 キャンディス 3回
- 2位 アンドリュー 2回
- 2位 トム 2回
テクニカル1位回数
- 1位 アンドリュー 2回
- 1位 ジェーン 2回