エピソード
審査員
司会
ベイカー
 
| クリス | 50 | ソフトウェア開発者 | ブリストル | 
| フロー | 71 | 退職者 | マージーサイド | 
| ジェームズ | 46 | 財務担当 | エセックス州ブレントウッド | 
| ジュリア | 21 | 航空ブローカー | クローリー | 
| ケイト | 29 | 安全衛生監督官 | マージーサイド | 
| リアム | 19 | 学生 | ノースロンドン | 
| ピーター | 52 | ITプログラムマネージャー | サウスエンド | 
| ソフィー | 33 | スタントウーマン見習い | サリー州ウェスト・モールジー | 
| ステイシー | 42 | 専業主婦 | ハートフォードシャー州ラドレット | 
| スティーヴン | 34 | マーケティング担当 | ハートフォードシャー州ワトフォード | 
| トム | 29 | 建築家 | エディンバラ | 
| ヤン | 46 | 研究所の研究者 | ノースロンドン | 
ブリティッシュベイクオフ シーズン8のベイカー結果(※ネタバレ)
| ベイカー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
|---|
| ソフィー | 5 | 2 | 6 | 4 | 1☆ | 2 | 3 | 4 | 1☆ | 2◎ | 
| ケイト | 1 | 8 | 10 | 6☆ | 8 | 5 | 6 | 2 | 4 | 3 | 
| スティーヴン | 6☆ | 6☆ | 3 | 7 | 5 | 3 | 1☆ | 1 | 3 | 1 | 
| ステイシー | 11 | 9 | 1 | 1 | 4 | 6 | 4 | 3☆ | 2× |  | 
| リアム | 8 | 7 | 5 | 3 | 2 | 4☆ | 2 | 5× |  |  | 
| ヤン | 4 | 1 | 8 | 8 | 6 | 1 | 5× |  |  |  | 
| ジュリア | 3 | 4 | 2☆ | 9 | 3 | 7× |  |  |  |  | 
| ジェームズ | 2 | 3 | 9 | 2 | 7× |  |  |  |  |  | 
| トム | 7 | 5 | 4 | 5× |  |  |  |  |  |  | 
| フロー | 9 | 10 | 7× |  |  |  |  |  |  |  | 
| クリス | 12 | 11× |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| ピーター | 10× |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ブリティッシュベイクオフ シーズン8の結果ファイナリスト
優勝者
統計
スターベイカー選出回数
テクニカル1位回数
- 1位 スティーヴン 3回
- 2位 ソフィー 2回
- 2位 ステイシー 2回
- 2位 ヤン 2回
ブリティッシュベイクオフで使われているミキシングボウルはこれです↓
