各エピソード
[catlist tags="シーズン13" name=エピソード]
審査員
司会
ベイカー
| ベイカー | 年齢 | 職業 | 出身 |
|---|
| アブドゥル・レマン・シャリフ | 29 | エレクトロニクス・エンジニア | ロンドン |
| キャロル・エドワーズ | 59 | スーパー店員 | ドーセット |
| ドーン・ホリーオーク | 60 | ITマネージャー | ベッドフォードシャー |
| ジェームズ・デュワー | 25 | 核科学者 | カンブリア |
| ヤヌーシュ・ドマガラ | 34 | 校長秘書 | イーストサセックス |
| ケヴィン・フリン | 33 | 音楽教師 | ラナークシャー |
| メイサム・アルギルギート | 18 | 学生 | グレーター・マンチェスター |
| マリー・テレーズ・(マクシー)・マリギサ | 29 | 建築アシスタント | ロンドン |
| レベッカ・(レブス)・ライトボディ | 23 | 大学院生 | アントリム |
| ネルサンドロ・(サンドロ)・ファームハウス | 30 | 乳母 | ロンドン |
| シャビラ・ユソフ | 32 | 循環器研究員 | ロンドン |
| ウィル・ホーキンス | 45 | 元慈善団体理事 | ロンドン |
ブリティッシュベイクオフ シーズン13のベイカー
各回内容
| 回 | テーマ | オリジナル | テクニカル | マスターピース | 放送日 |
|---|
| 1 | ケーキ | ミニ・サンドイッチケーキ | レッドベルベットケーキ | ケーキの家 | 2022年9月13日 |
| 2 | ビスケット | マカロン | ガリバルディ・ビスケット | ビスケットの仮面 | 2022年9月20日 |
| 3 | パン | ピザ | パン・オ・レザン | スモーガストータ | 2022年9月27日 |
| 4 | メキシコ | パン・ドゥルセ | タコス | トレス レチェ ケーキ | 2022年10月4日 |
| 5 | デザート | 蒸しプリン | レモンメレンゲパイ | ムースデザード | 2022年10月11日 |
| 6 | ハロウィン | アップルケーキ | スモア | ピニャータランタン | 2022年10月18日 |
| 7 | カスタード | フローティング アイランド | ピスタチオとプラリネのアイス | カスタードガトー | 2022年10月25日 |
| 8 | ペイストリー | ヴォロヴァン | 春巻き | パイで作る絵本の場面 | 2022年11月1日 |
| 9 | パティスリー | ミニシャーロット | タルト | クロカン | 2022年11月8日 |
| 10 | | 季節のピクニック | サマープディング ボンブ | 惑星の彫刻 | 2022年11月15日 |
ブリティッシュベイクオフ シーズン13の各回内容
結果(※ネタバレ)
| ベイカー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|
| シャビラ | 1 | 10 | 5 | 2 | 8 | 1☆ | 6☆ | 4☆ | 1 | 2◎ |
| アブドゥル | 6 | 11 | - | 6 | 2 | 7 | 4 | 3 | 2☆ | 1 |
| サンドロ | 2 | 3 | 4 | 3 | 4☆ | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| ヤヌーシュ | 7☆ | 6 | 1☆ | 7 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3× | |
| マクシー | 10 | 5☆ | 2 | 1☆ | 3 | 6 | 2 | 5× | | |
| ケヴィン | 4 | 8 | 7 | 4 | 5 | 3 | 3× | | | |
| ドーン | 3 | 9 | 6 | 5 | 7 | 5× | | | | |
| キャロル | 8 | 4 | 8 | 10 | 6× | | | | | |
| ジェームス | 12 | 2 | 3 | 8× | | | | | | |
| レブス | 11 | 1 | - | 9× | | | | | | |
| メイサム | 5 | 7× | | | | | | | | |
| ウィル | 9× | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
ブリティッシュベイクオフ シーズン13の結果
ファイナリスト
優勝者
統計
スターベイカー選出回数
- 1位 シャビラ 3回
- 2位 ヤヌーシュ 2回
- 2位 マクシー 2回
テクニカル1位回数
- 1位 シャビラ 3回
- 2位 サンドロ 2回
- 2位 ヤヌーシュ 2回