エピソード
- シーズン3・エピソード1
- シーズン3・エピソード2
- シーズン3・エピソード3
- シーズン3・エピソード4
- シーズン3・エピソード5
- シーズン3・エピソード6
- シーズン3・エピソード7
- シーズン3・エピソード8
- シーズン3・エピソード9(準決勝・セミファイナル)
- シーズン3・エピソード10(決勝・ファイナル)
審査員
司会
ベイカー
| ベイカー | 年齢 | 職業 | 出身 | 
|---|---|---|---|
| ブレンダン | 63 | 採用コンサルタント | サットン・コールドフィールド | 
| キャスリン | 27 | ショップ店員 | ピーズ・ポタージュ | 
| ダニー | 45 | ケアコンサルタント | シェフィールド | 
| ジェームズ | 21 | 医学生 | ヒルスウィック | 
| ジョン | 22 | 法科学生 | ウィガン | 
| マニーシャ | 27 | 保育士 | レスター | 
| ナターシャ | 36 | 助産師 | タムワース | 
| ピーター | 43 | 営業部長 | ウィンザー | 
| ライアン | 38 | 写真家 | ブリストル | 
| サラ・ジェーン | 28 | 牧師の妻 | ビューブッシュ | 
| スチュアート | 26 | 体育教師 | リッチフィールド | 
| ヴィクトリア | 50 | 慈善団体CEO | 
結果(※ネタバレ)
| ベイカー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジョン | 11 | 1☆ | 6 | 6 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2◎ | 
| ブレンダン | 10 | 4 | 9 | 1☆ | 3 | 1☆ | 4 | 2 | 3 | 2 | 
| ジェームズ | 2 | 2 | 1☆ | 5 | 6 | 7 | 1 | 1☆ | 1☆ | 1 | 
| ダニー | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2☆ | 4 | 4× | |
| キャスリン | 5 | 8 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5× | ||
| ライアン | 8 | 5 | 5 | 7 | 8☆ | 6 | 6× | |||
| サラ・ジェーン | 1 | 10 | 8 | 4 | 4 | 4 | 7× | |||
| マニーシャ | 6 | 6 | 10 | 9 | 5× | |||||
| スチュアート | 9 | 9 | 7 | 8× | ||||||
| ヴィクトリア | 4☆ | 7 | 4× | |||||||
| ピーター | 3 | 11× | ||||||||
| ナターシャ | 12× | 
ファイナリスト
- ジョン
- ブレンダン
- ジェームズ
優勝者
- ジョン
統計
スターベイカー選出回数
- 1位 ジェームズ 3回
- 2位 ブレンダン 2回
テクニカル1位回数
- 1位 ジェームズ 5回
- 2位 ブレンダン 2回
ブリティッシュベイクオフで使われているミキシングボウルはこれです↓
