現在にもつながるブリティッシュ・ベイクオフの基礎的な要素が整ったのが、このシーズン。スターベイカー制度もここから始まった。
各エピソード
- シーズン2・エピソード1
- シーズン2・エピソード2
- シーズン2・エピソード3
- シーズン2・エピソード4
- シーズン2・エピソード5
- シーズン2・エピソード6
- シーズン2・エピソード7(準決勝・セミファイナル)
- シーズン2・エピソード8(決勝・ファイナル)
審査員
司会
ベイカー
| ベイカー | 年齢 | 職業 | 出身 |
|---|---|---|---|
| ベン | 31 | グラフィックデザイナー | ノーサンプトン |
| ホリー | 31 | 広告担当役員 | レスター |
| イアン | 40 | 王立芸術院 | ダンスダブル |
| ジャネット | 63 | 現代語教師 | リバプール |
| ジェイソン | 19 | 土木工学科学生 | クロイドン |
| ジョー | 41 | 専業主婦 | オンガー |
| キース | 31 | 専業主夫 | アールジー |
| メアリーアン | 45 | 専業主婦 | キダーミンスター |
| ロブ | 25 | 写真家 | ロンドン |
| サイモン | 31 | ラグビーコーチ | ノーフォーク |
| アバッシー | 40 | マーケティング責任者 | エンフィールド |
| ヤスミン | 43 | 保育士 | ウエスト・カービィ |
各回内容
| 回 | テーマ | オリジナル | テクニカル | マスターピース | 放送日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ケーキ | カップケーキ | バッテンバーグケーキ | 段になったお祝いケーキ | 2011年8月16日 |
| 2 | タルト | セイボリーキッシュ | レモンタルト | ミニサイズの甘いタルト | 2011年8月23日 |
| 3 | パン | 味付けパン | フォカッチャ | 飾りパンのバスケットと それに詰めるパン | 2011年8月30日 |
| 4 | ビスケット | ビスケット | ブランデー・スナップ | マカロン | 2011年9月6日 |
| 5 | パイ | ファミリーパイ | ミニサイズのポークパイ | メレンゲパイ | 2011年9月13日 |
| 6 | デザート | チーズケーキ | チョコレート・ルラード | クロカンブッシュ | 2011年9月20日 |
結果(※ネタバレ)
| ベイカー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジョー | 11 | 10 | 1 | 8 | 6 | 1☆ | 3 | 1◎ |
| ホリー | 1☆ | 4 | 6 | 3☆ | 4 | 3 | 1 | 2 |
| メアリーアン | 4 | 9 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 |
| ジャネット | 8 | 8 | 8 | 4 | 1☆ | 5 | 4× | |
| ヤスミン | 5 | 6 | 2☆ | 6 | 5 | 2× | ||
| ジェイソン | 6 | 3☆ | 7 | 1☆ | 7× | |||
| ロブ | 3 | 5 | 4 | 7 | 3× | |||
| ベン | 2 | 1 | 3 | 5× | ||||
| イアン | 10 | 2 | 10× | |||||
| アバッシー | 7 | 7 | 9× | |||||
| サイモン | 9 | 11× | ||||||
| キース | 12× |
ファイナリスト
- ジョー
- ホリー
- メアリー・アン
優勝者
- ジョー
統計
スターベイカー選出回数
- 1位 ホリー 2回
- 2位 ジェイソン 2回
テクニカル1位回数
- 1位 ジョー 3回
- 2位 ホリー 2回
ブリティッシュベイクオフで使われているミキシングボウルはこれです↓