ブリティッシュベイクオフの記念すべき第1回。初回なだけあって、まだ手探りな部分も多い。スターベイカー制度が無かったり、現在と違う点も。
各エピソード
審査員
司会
ベイカー
| ベイカー | 年齢 | 職業 | 出身 | 
|---|
| アニータ | 30 | 助産師 | エセックス | 
| エド | 24 | 銀行の法務部門 | ブラッドフォード | 
| ジャス | 45 | 与信管理マネージャー | バーミンガム | 
| ジョナサン | 25 | 市場アナリスト | セントオールバンズ | 
| デイビッド | 31 | 実業家 | ミルトン・ケインズ | 
| マーク | 48 | バス運転手 | サウスウェールズ | 
| ミランダ | 37 | 食品バイヤー | ミッドハースト | 
| リー | 51 | 退職者 | ミッドロジアン | 
| ルース | 31 | 小売店経営 | ポイントン | 
| ルイーズ | 44 | 警察官 | マンチェスター | 
ブリティッシュベイクオフ シーズン1のベイカー各回内容
ブリティッシュベイクオフ シーズン1の各回内容
結果(※ネタバレ)
| ベイカー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
|---|
| エド | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 勝者 | 
| ルース |  | 5 | 2 | 4 | 3 | 準優勝 | 
| ミランダ | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | × | 
| ジャス |  | 2 | 5 | 2 | 4× |  | 
| デイビッド | 3 | 8 | 4 | 5× |  |  | 
| ジョナサン | 9 | 1 | 6× |  |  |  | 
| アニータ | 2 | 7× |  |  |  |  | 
| ルイーズ |  | 4× |  |  |  |  | 
| リー | 10× |  |  |  |  |  | 
| マーク | × |  |  |  |  |  | 
ブリティッシュベイクオフ シーズン1の結果ファイナリスト
優勝者
統計
テクニカル1位回数
ブリティッシュベイクオフで使われているミキシングボウルはこれです↓
