エピソード
審査員
司会
ベイカー
| アリ | 25 | 慈善活動家 | ソルトリー | 
| ベッカ | 31 | 軍妻聖歌隊歌手 | ハンプシャー州アルダーショット | 
| クリスティン | 66 | 彫刻会社社長 | オックスフォードシャー州ディドコット | 
| デボラ | 51 | 歯医者 | ピーターバラ | 
| フランシス | 31 | 子供服デザイナー | マーケット ハーバラ | 
| グレン | 37 | 英語教師 | デボン州テインマス | 
| ハワード | 51 | 市議会職員 | シェフィールド | 
| キンバリー | 30 | 心理学者 | ロンドン | 
| ルーシー | 38 | 園芸家 | リンカンシャー州グリムズビー | 
| マーク | 37 | キッチン取付業 | ミルトン・ケインズ | 
| ロブ | 54 | 人口衛星設計者 | ケンブリッジシャー州メルボルン | 
| ルビー | 20 | 学生 | サウスエンド | 
| トビー | 30 | ウェブプログラマー | レディング | 
ブリティッシュベイクオフ シーズン4のベイカー結果(※ネタバレ)
| ベイカー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
|---|
| フランシス | 7 | 2 | 8 | 1 | 3 | 2 | 5☆ | 3 | 2 | 3◎ | 
| キンバリー | 10 | 1 | 6 | 4☆ | 7 | 3 | 4 | 2 | 1☆ | 1 | 
| ルビー | 12 | 3☆ | 3 | 6 | 6 | 1☆ | 2 | 1☆ | 4 | 2 | 
| ベッカ | 8 | 11 | 10 | 2 | 5 | 6 | 1 | 4 | 3× |  | 
| クリスティン | 3 | 4 | 4☆ | 7 | 1☆ | 4 | 6 | 5× |  |  | 
| グレン | 4 | 7 | 1 | 9 | 2 | 5 | 3× |  |  |  | 
| ハワード | 6 | 10 | 7 | 5 | 8 | 7× |  |  |  |  | 
| ロブ | 1☆ | 5 | 2 | 3 | 4× |  |  |  |  |  | 
| アリ | 11 | 9 | 5 | 8× |  |  |  |  |  |  | 
| デボラ | 9 | 8 | 9× |  |  |  |  |  |  |  | 
| マーク | 5 | 6 | 11× |  |  |  |  |  |  |  | 
| ルーシー | 2 | 12× |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| トビー | 13× |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ブリティッシュベイクオフ シーズン4の結果ファイナリスト
優勝者
統計
スターベイカー選出回数
- 1位 ルビー 3回
- 2位 キンバリー 2回
- 2位 クリスティン 2回
テクニカル1位回数
ブリティッシュベイクオフで使われているミキシングボウルはこれです↓
