エピソード
審査員
司会
ベイカー
アリス | 28 | 地理の先生 | エセックス |
アメリア | 24 | ファッションデザイナー | ハリファックス |
ダン | 32 | サポートワーカー | ロザラム |
デヴィッド | 36 | ヘルスアドバイザー | ウィットビー |
ヘレナ | 40 | オンラインプロジェクトマネージャー | リーズ |
ヘンリー | 20 | 学生 | ダーラム |
ジェイミー | 20 | パートタイムのウェイター | サリー州 |
マイケル | 26 | 劇場支配人・フィットネスインストラクター | ストラトフォードアポンエイボン |
ミシェル | 35 | 印刷工場管理者 | テンビー |
フィル | 56 | タンクローリー運転手 | レインハム |
プリヤ | 34 | マーケティングコンサルタント | レスター |
ロージー | 28 | 獣医 | サマセット |
ステフ | 28 | 店員 | チェスター |
ブリティッシュベイクオフ シーズン10のベイカー
結果(※ネタバレ)
ベイカー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|
デヴィッド | 10 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1◎ |
アリス | 5 | 1☆ | 7 | 8 | 6 | 1 | 6 | 3 | 1☆ | 2 |
ステフ | 3 | 10 | 3 | 1☆ | 4☆ | 3☆ | 4 | 4☆ | 3 | 3 |
ロージー | 2 | 5 | 9 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1× | |
ヘンリー | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3☆ | 5× | | |
マイケル | 11 | 4 | 6☆ | 7 | 8 | 6 | 5× | | | |
プリヤ | 7 | 7 | 4 | 10 | 2 | 7× | | | | |
ヘレナ | 12 | 12 | 8 | 9 | 1× | | | | | |
ミシェル | 6☆ | 8 | 5 | 5 | 7× | | | | | |
フィル | 8 | 3 | 10 | 6× | | | | | | |
アメリア | 4 | 9 | 11× | | | | | | | |
ジェイミー | 13 | 11× | | | | | | | | |
ダン | 12× | | | | | | | | | |
ブリティッシュベイクオフ シーズン10の結果
ファイナリスト
優勝者
統計
スターベイカー選出回数
テクニカル1位回数
- 1位 アリス 3回
- 2位 デヴィッド 2回
- 2位 ロージー 2回
- 2位 ヘンリー 2回
ブリティッシュベイクオフで使われているミキシングボウルはこれです↓