エピソード
審査員
司会
ベイカー
| アルビン | 37 | 看護師 | ブラックネル |
| ドーレット | 53 | 会計士 | ランカシャー州ペンワーサム |
| フローラ | 19 | アートギャラリーアシスタント | パース・アンド・キンロス |
| イアン | 41 | 旅行写真家 | グレート・ウィルブラハム |
| マリー | 66 | 退職者 | オーキテラーダー |
| マット | 37 | 消防士 | ロンドン |
| ナディア | 30 | 専業主婦 | リーズ |
| ポール | 49 | 刑務所長 | スウォンジー |
| サンディ | 49 | 児童福祉士 | ウェストヨークシャー州イードン |
| スチュー | 35 | プロミュージシャン | サリー州ギルフォード |
| タマール | 29 | 麻酔科研修医 | マンチェスター |
| ウグネ | 32 | 秘書 | ウッドフォード |
ブリティッシュベイクオフ シーズン6のベイカー
結果(※ネタバレ)
| ベイカー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|
| ナディア | 12 | 9 | 9 | 8 | 1☆ | 4 | 1 | 1☆ | 4☆ | 1◎ |
| イアン | 8 | 3☆ | 1☆ | 4☆ | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 |
| タマール | 4 | 8 | 3 | 5 | 7 | 7 | 3☆ | 4 | 2 | 3 |
| フローラ | 6 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1× | |
| ポール | 10 | 10 | 10 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5× | | |
| マット | 7 | 5 | 8 | 7 | 4 | 1☆ | 6× | | | |
| アルビン | 2 | 6 | 4 | 9 | 8 | 6× | | | | |
| ウグネ | 1 | 7 | 5 | 2 | 6× | | | | | |
| サンディ | 9 | 4 | 7 | 6× | | | | | | |
| ドーレット | 5 | 1 | 6× | | | | | | | |
| マリー | 3☆ | 11× | | | | | | | | |
| スチュー | 11× | | | | | | | | | |
ブリティッシュベイクオフ シーズン6の結果
ファイナリスト
優勝者
統計
スターベイカー選出回数
テクニカル1位回数
ブリティッシュベイクオフで使われているミキシングボウルはこれです↓