エピソード
審査員
司会
ベイカー
| ベイカー | 年齢 | 職業 | 出身 | 
|---|
| チェトナ | 35 | ファッションデザイナー | ケント州ブロードステアーズ | 
| クレア | 31 | 言語聴覚士 | アシュトン・アポン・マージー | 
| ダイアナ | 69 | Women's Institute (WI) 審査役 | シュロップシャー州アルキントン | 
| エンウェゾー | 39 | ビジネスコンサルタント | ポーツマス | 
| イアン | 31 | 建設技師 | ベルファスト | 
| ジョーダン | 32 | ITマネージャ | スナイントン | 
| ケイト | 41 | 家具修復師 | ブライトン | 
| ルイ | 42 | グラフィックデザイナー | チェシャー州ポイントン | 
| マーサ | 17 | 学生 | バークシャー州アスコット | 
| ナンシー | 60 | 元診療所マネージャー | バートン アポン ハンバー | 
| ノーマン | 66 | 退役海軍士官 | ポートノッキー | 
| リチャード | 38 | 建設業 | ミル ヒル | 
ブリティッシュ・ベイクオフ シーズン5のベイカー結果(※ネタバレ)
| ベイカー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
|---|
| ナンシー | 1☆ | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1◎ | 
| ルイス | 7 | 3 | 2☆ | 2 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 
| リチャード | 10 | 1☆ | 6 | 5☆ | 7 | 5 | 1☆ | 4☆ | 2☆ | 3 | 
| チェトナ | 3 | 8 | 8 | 3 | 2 | 2☆ | 6 | 1 | 4× |  | 
| マーサ | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5× |  |  | 
| ケイト | 6 | 4 | 1 | 7 | 3☆ | 6 | 4× |  |  |  | 
| ノーマン | 11 | 10 | 4 | 8 | 5× |  |  |  |  |  | 
| ダイアナ | 5 | 7 | 7 | 9 | ※ |  |  |  |  |  | 
| イアン | 4 | 11 | 9 | 6× |  |  |  |  |  |  | 
| ジョーダン | 12 | 6 | 10× |  |  |  |  |  |  |  | 
| エンウェゾー | 9 | 9× |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| クレア | 8× |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ブリティッシュベイクオフ シーズン5の結果ファイナリスト
優勝者
統計
スターベイカー選出回数
テクニカル1位回数
- 1位 ナンシー 3回
- 2位 リチャード 2回
- 2位 マーサ 2回
ブリティッシュベイクオフで使われているミキシングボウルはこれです↓
